Rockdisc III mini, s krytem+MW čidlo,Ø270mm,10,5W, 650Lm,3000K/4000K
Série: | Prolumia LED Rockdisc III |
Art. nr: | 40009063 |
EAN: | 8720615508525 |
checkout.user_unit: | 1 |
- Přisazené svítidlo odolné proti stříkající vodě a nárazu (IP66 & IK10)
- Černý hliníkový kryt s práškovým nástřikem
- Kryt vyrobený ze samozhášivého nárazuvzdorného polykarbonátu
- Mikrovlnné čidlo s nastavitelným rozsahem detekce, dobou spuštění / stand by a s možností nastavení úrovně denního osvětlení
- Možnost 3krokového stmívání (100% → 10%/25% → 0%)
- Priorita denního osvětlení: možnost vypnutí / zapnutí v závislosti na denním osvětlení
- Přepínatelná teplota chromatičnosti a světelný výkon
Brutto cena (bez DPH)
Kč 3.670,00 Za 1 kus
Kč 3.670,00 Za 1 kus

Nishand Lochan
Světelný specialista
Popis
Přisazená svítidla odolná proti stříkající vodě a nárazu z řady Prolumia Rockdisc III splňují potřeby osvětlení ve venkovních prostorách v nebytové a bytové výstavbě. Normální i polostíněné verze jsou volitelně k dispozici s mikrovlnným senzorem, velké velikosti také s nouzovou funkcí. Jednoduše nastavte požadovanou barevnou teplotu a světelný výkon pomocí DIP přepínačů. Kromě toho lze svítidla se senzorem i bez něj bez námahy konfigurovat jako master/slave.Vlastnosti produktu
Podskupina | LED Rockdisc III Mini ø 270 mm (s krytem) |
Značka | Prolumia |
Suitable for wall mounting | Yes |
Suitable for wall mounting | Yes |
Suitable for suspended mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for built-in mounting | No |
Suitable for surface mounting | Yes |
Suitable for light line configuration | No |
Suitable for workplace according to EN 12464-1 | No |
Lamp type | LED exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Aluminium |
Surface protection housing | Powder coating |
Housing colour | Black |
Material cover | Plastic, opal |
Type of grid | None |
LED nominal current at constant current | 220 Milliampere |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 220 - 240 Volt |
Nominal current | 60 Milliampere |
Type of control gear | LED operating device current-controlled |
With control gear | Yes |
Exchangeable control gear | Yes |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI | No |
Dimming DALI-2 | No |
Dimming DMX | No |
Dimming GPRS | No |
Dimming LineSwitch | No |
Dimming DSI | No |
Dimming manufacturer's proprietary system | No |
Dimming mains voltage modulation | No |
Dimming phase cut-off (trailing edge) | No |
Dimming phase cut-on (leading edge) | No |
Dimming programmable | No |
Dimming potentiometer (integrated) | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
Dimming Touch and Dim | No |
Dimming Zigbee | No |
Dimming with push-button | No |
No dim function | Yes |
Dimming depending on control gear | No |
Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
Light distribution | Symmetric |
Beam angle | Open beam/diffuse |
Colour consistency (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Light outlet | Direct |
Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 143000 Hour |
Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
Energy efficiency class of the built-in lamp | A++ |
Power supply energy efficiency index (EEI) | Other |
Rated lifetime L70/B50 at 25 °C | 228000 Hour |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 170000 Hour |
Lumen maintenance at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.95 Percentage |
Lumen maintenance at median useful life of 50,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.93 Percentage |
Lumen maintenance at median useful life of 75,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.89 Percentage |
Failure rate at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.05 Percentage |
Failure rate at median useful life of 50,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.07 Percentage |
Rated life time L80/B10 at 25 °C | 106000 Hour |
Failure rate at median useful life of 75,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.11 Percentage |
Rated life time L90/B10 at 25 °C | 50000 Hour |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 Hour |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 91 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 183 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Impact strength | IK10 |
Protection class according to IEC 61140 | I |
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
Emergency power supply integrated | No |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2-1 | -25 - 40 Degrees celsius |
Suitable for emergency lighting | No |
With movement sensor | Yes |
Luminaire efficacy | 62 Lumen/Watt |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 650 Lumen |
With light sensor | Yes |
Covering of the luminaire with thermally insulating material possible | Yes |
With air slots | No |
Filament test according to IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Max. system power | 10.5 Watt |
Colour of light | White |
Colour temperature | 3000 - 4000 Kelvin |
Flickering value Pst LM | 1 |
Colour rendering index CRI | 80-89 |
Power factor | 0.86 |
Stroboscope effect value SVM | 0.2 |
Constant light output (CLO) | No |
Height/depth | 74 Millimetre |
Outer diameter | 270 Millimetre |
Total harmonic distortion | 0.2 |
Luminous intensity | 190 Candela |
Type of wiring | Suitable for loop-through wiring |
Number of poles | 3 |
Connection type | Push-in clamp |
Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 40 |
Colour of light adjustable | Positions |
Luminous flux adjustable | Positions |
Beam angle adjustable | No |
Operation by Bluetooth | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Ke stažení
Product photo
(JPG)
Stáhnout
LED_Outdoor_Lighting_Thumbnail
(JPG)
Stáhnout
Product dimensions
(JPG)
Stáhnout
Datasheet
(PDF)
Stáhnout
Mounting and wiring dimensions
(JPG)
Stáhnout
Light distribution curve
(JPG)
Stáhnout
Manual
(PDF)
Stáhnout
Brochure
(PDF)
Stáhnout

Nishand Lochan
Světelný specialista